七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
3.1519% | 0.8311元 | 2024-10-11 |
3.1339% | 0.8748元 | 2024-10-10 |
3.0924% | 1.0169元 | 2024-10-09 |
2.9746% | 0.8361元 | 2024-10-08 |
2.9539% | 0.7976元 | 2024-10-07 |
2.9543% | 0.7976元 | 2024-10-06 |
2.9877% | 0.7976元 | 2024-10-05 |
3.0212% | 0.7976元 | 2024-10-04 |
3.055% | 0.7976元 | 2024-10-03 |
3.0748% | 0.7976元 | 2024-10-02 |
萬
|
|
|
個人用戶
機構(gòu)用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|